Humminbird SOLIX 12 CHIRP MSI+ GPS G3 +
Kód: RB067655Detailní popis produktu
Echolot SOLIX 12 třetí generace (G3) s vylepšeným dotykovým displejem Cross-Touch® o úhlopříčce 307 mm je doslova nabit moderními technologiemi – je vybaven sonary MEGA Side Imaging+, MEGA DownImaging+, Dual Spectrum Chirp, GPSkou, součástí standardní výbavy je program AutoChart Live pro mapování v reálném čase, připojení Wi-Fi a NMEA 2000® a samozřejmě i Bluetooth a síťové připojení pomocí Ethernetu. Vše je kompatibilní s páteřní sítí One-Boat Network™, která umožňuje jednoduché propojení produktů Humminbird, Minn Kota a Cannon.
Co je co
Autochart Live: systém – funkce mapování, kterou jsou vybaveny všechny přístroje s GPS. Stačí jen zapnout funkci, a přístroj začne vykreslovat 2D mapu – topografii dna. Pokud není vložena SD karta, pak ukládá data do interní paměti přístroje. Pokud SD karta vložena je (a zvolena jako primární úložiště) pak se data zapisují na ní.
Autochart Zero Line Card: SD karta s obrysovými mapami vodních ploch Evropy, sloužící jako mapový podklad a úložiště dat. Po jejím vložení se zápis z funkce Autochart zobrazuje na reálné mapě.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Echoloty a sonary |
---|---|
Hmotnost: | 1 kg |
Barvy/stupně šedi: | nezadáno |
Frekv. CHIRP Imaging (kHz): | 800 DI+ (800-860), 800 SI+ (780-840), MEGA DI+ (1100-1200), MEGA SI+ (1050-1175), 455 DI+ (435-535), 455 SI+ (405-505) |
Frekvence CHIRP (kHz): | DS CHIRP 150 kHz-220 kHz, Full (150-220),Narrow (180-240),Wide (140-200) |
Frekvence sonaru (kHz): | 150-220/455/800/1050-1200 kHz |
Hloubkový dosah: | 366m (DS CHIRP),38-122m (DI+ 455-800 kHz),76m MDI+ |
Kategorie: | Velké vybavení > Echoloty > Echoloty a sonary |
Měření teploty: | ano |
Montáž: | možnost odpojení jednotky (šroubovací konektory) |
Montáž sondy: | zrcadlo lodi / trup |
Napájecí napětí: | 12V DC |
Pixel matrix displeje: | 1280H x 800V WXGA |
Podsvětlení displeje: | LED |
Příkon: | 2.9 Amp |
Rozlišení cíle: | 6,35 cm |
Sonarová sonda: | XM14HWMSIT-Dual Spectrum CHIRP, MEGA DI+, MEGA SI+ |
Sonarové pokrytí: | 25°-42° DS CHIRP,45°-75° MDI+,2x55°-86°MSI+ @-10dB |
Stranový dosah: | 76m (800 kHz),152 m (MEGA),244 m (455 kHz) celkově |
Typ displeje: | dotykový barevný TFT Cross-Touch |
Typ sondy: | XM 14 HW MSI T |
Upevňovací vidlice obrazovky: | 35 x 24,2 x 12,2 cm |
Velikost displeje - úhlopříčka: | 307 mm |
Velikost v montáži - pal.deska: | 35 x 20,9 x 3 cm |
Vodotěsnost: | ano |
Výrobce: | HUMMINBIRD |
Výs. výkon( špička-špička=PtP): | 4000 W |
Výst. výkon ( efektivní=RMS): | 500 W |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.